| Bidder | Bid amount | Bid time |
| a******9 | $39.00 | 2026-04-10 14:27:38 |
| y*************r | $34.00 | 2026-04-12 22:44:59 |
| y*************r | $32.00 | 2026-04-12 22:44:52 |
| e*********3 | $30.00 | 2026-04-08 16:07:52 |
| s************6 | $27.00 | 2026-04-08 15:15:13 |
| s************6 | $25.00 | 2026-04-08 14:32:12 |
| g************n | $25.00 | 2026-04-08 15:09:53 |
| g************n | $20.00 | 2026-04-08 15:09:14 |
| g************n | $10.00 | 2026-04-08 15:08:47 |
| s************6 | $1.00 | 2026-04-08 14:31:52 |
| Start auction | $1.00 | April 8, 2026 2:11 PM |
AUCTION- 1962-D Lincoln Cents Original Bank Wrapped Roll Cincinnati Branch Federal Reserve Bank of Cleveland
AUCTION-Â Â 1962-D Lincoln Cents Original Bank Wrapped Roll Cincinnati Branch Federal Reserve Bank of Cleveland
Out of stock
This auction has ended
Description
AUCTION-Â Â 1962-D Lincoln Cents Original Bank Wrapped Roll Cincinnati Branch Federal reserve Bank of Cleveland





