| Bidder | Bid amount | Bid time |
| s**************t | $31.00 | 2026-10-26 22:03:46 |
| m****m | $30.00 | 2026-10-22 01:41:43 |
| s**************t | $30.00 | 2026-10-26 22:03:28 |
| s**************t | $28.00 | 2026-10-26 22:03:01 |
| s**************t | $26.00 | 2026-10-26 22:02:44 |
| s**************t | $24.00 | 2026-10-26 22:02:30 |
| s**************t | $22.00 | 2026-10-26 22:02:15 |
| s**************t | $20.00 | 2026-10-21 00:05:34 |
| d********r | $18.00 | 2026-10-21 00:21:25 |
| a*****a | $16.00 | 2026-10-20 20:31:25 |
| d********r | $15.00 | 2026-10-20 16:52:14 |
| e*********3 | $15.00 | 2026-10-20 20:28:03 |
| Start auction | $1.00 | October 20, 2026 3:43 PM |
AUCTION- 1934 & 1934-A Five Dollar Federal Reserve Notes St Louis & San Fransisco Districts Circulated
AUCTION- 1934 & 1934-A Five Dollar Federal Reserve Notes St Louis & San Fransisco Districts Circulated
1 in stock
Description
AUCTION- 1934 & 1934-A Five Dollar Federal reserve Notes St Louis & San Fransisco Districts Circulated




